气氛炉炉温跟踪仪
WENCE-WT10N-1000B
(具体资料见报价)
气氛炉的特点是在某一既定温度下,向炉内同入一定成分的人工制备气氛,以达到某种热处理的目的,如气体渗碳,碳氮共渗及光亮淬火,退火,正火等。
为了保证气氛的稳定性,气氛炉可分为马弗炉和箱式炉两种,马弗炉的火焰在马弗外,工件在马弗内进行间接加热;箱式炉采用各种火焰辐射管或者电辐射管,将火焰或者电热体与炉气隔开,气氛炉以免破环炉内气氛的稳定。
用于无氧化脱碳加热或渗碳、碳氮共渗的可控气氛炉,最常见的有三种,即可控气氛多用炉、连续式可控气氛炉、滴注式可控气氛炉。
气氛炉炉温跟踪仪包含温度记录仪、隔热箱、热电偶、软件等。
温度记录仪
品 牌 | 温测 |
| |
型 号 | WT10N | ||
传 感 器 | N型热电偶/K型热电偶 | ||
通 道 数 | 8通道(8-16通道可选) | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||
仪器耐温 | 85℃(仪器安全温度,最高耐温100℃) | ||
电 池 | 可充电聚合物锂电池,容量1200mAh,充满电可以连续使用45小时。 | 工作电压 | DC3.7V-DC4.2V |
精 度 | ±0.5℃ | 存储次数 | 16次/32次(可选) |
启动方式 | 按键启动、延时启动、 温度启动 | 仪器功耗 | 12mAh(有限传输状态下) |
停止方式 | 按键停止 | 数据传输 | 有线传输 |
测量范围 | -100℃-1372℃ | ||
记录时间 | 取样速率时间1秒,一次可以记录4.5小时;取样速率时间2秒,一次可以记录9小时。(依次类推) | ||
取样速率 | 0.05-600S可选 | ||
电脑要求 | windows 2000、 XP、7、10等,可以通过电脑打印出温度曲线 |
隔热箱
型 号 | WT-1000B |
|
外部尺寸 | 48.0 x 38.0 x 26.5 ( L x W x H ) cm | |
使用时间 | 1000℃约3小时标准,具体尺寸大小和使用时间需按不同产品的不同工艺要求确认。 | |
使用材质 | 箱体为特种不锈钢,隔热材质为进口陶瓷纤维等多种材料,相变吸热材料 | |
重量 | 28KG |
热电偶
高温热电偶 | 1.5米 | 常用温度:1000℃ | 主要用于陶瓷钢铁热处理等高温行业 |
|
高温热电偶 | 2.0米 | |||
高温热电偶
| 3.0米 |
测试现场