隔热箱
采用优质钢材制成,进口隔热材料,并配有吸热块,结构坚固,经久耐用,可靠性高。
高温隔热箱分无水隔热箱、有水复合式隔热箱。
特点:
1、结构合理: 外层为优质钢材(高温的会做结构加强处理),中间为进口隔热材料(多种材质多层处理),里层为吸热装置,能很好的保证记录仪的使用环境温度。(有水复合式隔热箱会加水箱层) |
2、保温性好: 合理的结构,优良的材质,良好的密封性,保证了很好的保温性能,媲美进口产品。 |
3、使用期长: 我们在定做隔热箱的时候,使用优良的进口隔热材料,而且会把隔热箱隔热温度做的比实际使用温度高一些,来保证隔热效果和使用年限。 |
4、操作方便: 锁扣位于隔热箱的两测(高温隔热箱四周都有锁扣),保证密封性的同时又便于调整松紧(有的隔热箱做成插栓式);搬运扳手位于上端或两测;热电偶引出线从隔热箱的一端或两端引出;隔热箱安装简单快速上手。 |
5、非标定制: 可以根据贵公司的实际要求,定制各种隔热箱。也可以根据贵公司现有的温度记录仪定做隔热箱。 |
参数:
应用行业 | 型号 | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 使用温度(℃) | 隔热时间 |
光伏层压 | WT-140 | 24.5X17.0X2.5 | 0.65 | 140 | 25分钟 |
光伏烧结 | WT-900 | 28.0X8.5X2.1 | 0.3 | 900 | 3分钟 |
回流焊/波峰焊 | WT-280 | 33.0X11.0X3.5 | 1.0 | 280 | 10分钟 |
电泳、烤漆、涂装 | WT-300 | 26.0x17.0x11.5 | 3.7 | 300 | 1小时 |
达克罗、特氟龙、不粘锅 | WT-500 | 32.5x10.5x15.0 | 5.3 | 500 | 1小时 |
汽车锂电池 | WT-120 | 40.0X28.0X16.5 | 13 | 120 | 18小时 |
玻璃退火、折弯 | WT-600A | 39.0X24.0X15.0 | 9.5 | 600 | 1.5小时 |
汽车铝合金件热处理 | WT-600B | 55.0X40.0X30.0 | 40 | 600 | 7-12小时 |
铝轮毂 | WT-600C | 59.0X42.0X33.0 | 46 | 600 | 14小时 |
铝棒热处理 | WT-650A | 直径24.0X长60.0 | 16 | 650 | 4小时 |
铝钎焊 | WT-650B | 39.0X28.0X16.0 | 10 | 650 | 2-4小时 |
搪瓷 | WT-900 | 38.0X12.8X15.5 | 11 | 900 | 1-1.5小时 |
铜钎焊 | WT-1000A | 42.0X37.5X12.5 | 13.5 | 1000 | 1-1.5小时 |
陶瓷 | WT-1250 | 45.0X36.0X28.0 | 26 | 1250 | 3小时 |
真空炉、渗碳炉等工业炉 | WT-1000B | 48.0X38.0X26.5 | 28 | 1000 | 3-5小时 |
钢铁、钢管等热处理 | WT-600-1250 | 钢铁热处理隔热盒根据具体的产品和温度不同,隔热箱会有相应的尺寸和结构 | 600-1250 | 2-20小时 |
*隔热盒参数会根据生产工艺的具体情况和产品本身工艺的提升发生变化,参数变化不会另行通知,具体信息见报价。
*以上尺寸不含锁扣及把手。
图片:
光伏烧结 | 回流焊、波峰焊 | 电泳、涂装、烤漆等 | |||
| |
| |||
达克罗、特氟龙、不粘锅等 | 汽车锂电池 | 汽车铝合金件热处理 | |||
| |||||
铝轮毂热处理 | 铝钎焊 | 搪瓷 | |||
| |||||
真空炉、气氛炉等 | 铜钎焊 | 钢铁热处理 | |||
|
|
|
*隔热盒外观会根据生产工艺的具体情况和产品本身工艺的提升发生变化,不会另行通知,具体信息见报价。