热电偶
热电偶是炉温跟踪仪的必备部件,我们选择的热电偶是1级标准的。
产品名称 | 长度 | 常用温度 | 用途 | 图片 |
夹式热电偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆喷涂行业,非磁性金属工件,铁氟龙材质 |
|
夹式热电偶 | 2.0米 | |||
夹式热电偶 | 3.0米 | |||
夹式热电偶 | 5.0米 | |||
磁性热电偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆喷涂行业,带磁性的金属工件,铁氟龙材质 |
|
磁性热电偶 | 2.0米 | |||
磁性热电偶 | 3.0米 | |||
磁性热电偶 | 5.0米 | |||
粘贴热电偶 | 1.5米 | 220℃ | 主要用于烤漆、涂装及电子行业,铁氟龙材质 |
|
粘贴热电偶 | 2.0米 | |||
粘贴热电偶 | 3.0米 | |||
粘贴热电偶 | 5.0米 | |||
粘贴热电偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于回流焊及波峰焊,铁氟龙材质 |
|
粘贴热电偶 | 2.0米 | |||
粘贴热电偶 | 3.0米 | |||
粘贴热电偶 | 5.0米 | |||
粘贴热电偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆、涂装及电子行业,铁氟龙材质 |
|
粘贴热电偶 | 2.0米 | |||
粘贴热电偶 | 3.0米 | |||
粘贴热电偶 | 5.0米 | |||
粘贴热电偶 | 1.5米 | 480℃ | 主要用于烤漆涂装,玻璃纤维材质 |
|
粘贴热电偶 | 2.0米 | |||
粘贴热电偶 | 3.0米 | |||
粘贴热电偶 | 5.0米 | |||
500度热电偶 | 0.8米 | 500℃ | 主要用于达克罗,不粘锅等行业 |
|
500度热电偶 | 1.2米 | |||
500度热电偶 | 1.5米 | |||
500度热电偶 | 2.0米 | |||
铠装热电偶 | 1.5米 | 800℃/1000℃/1100℃ | 主要用于铝合金热处理、搪瓷、钢铁热处理等高温行业 |
|
铠装热电偶 | 2.0米 | |||
铠装热电偶 | 3.0米 |
热电偶类型 | 热电极材料(正极) | 热电极材料(负极) |
B(1800℃短时间使用) | 铂铑 30 | 铂铑 6 |
S(1600℃短时间使用) | 铂铑 10 | 纯铂 |
R(1600℃短时间使用) | 铂铑 13 | 纯铂 |
K(1300℃) | 镍铬 | 镍硅 |
N(1300℃) | 镍铬硅 | 镍硅 |
热电偶允许偏差
名称 | 分度值 | 1级 | 2级 |
允许偏差及其使用温度范围 | 允许偏差及其使用温度范围 | ||
镍铬-镍硅热电偶 | K | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~1000)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~1000)℃ ±0.0075·t |
镍铬轨-镍硅镁热电偶 | N | ||
镍铬-铜镍热电偶 | E | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~800)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~900)℃ ±0.0075·t |
铁-铜镍热电偶 | J | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~750)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~750)℃ ±0.0075·t |
注:以上所有指标不适用于合格性判别,仅供参考 |